Quelle: Nachrichtenblatt Nr. 22 vom 02. Juni 2022
Festzugaufstellung am 05. Juni in Partenheim
Der Festzug stellt sich in der Freiherr-von-Wallbrunn-Straße auf der linken (!) Sraßenseite in Richtung Albert-Schweitzer-Straße auf. Die 1. Zugnummer steht an der Einmündung Freiherr-von-Wallbrunn-Straße/Albert-Schweitzer-Straße. Dahinter folgen die Zugnummern in normaler Reihenfolge.
Die Festzugteilnehmer werden gebeten, ihren Aufstellort spätestens bis 13:30 Uhr einzunehmen.
Die jeweiligen Stellplätze sind im Aufstellbereich markiert, Ordner der Verbandsgemeinde sind ab 12:30 Uhr vor Ort und bei der Aufstellung behilflich.
Zur Anfahrt mit Festwagen faren Sie bitte über die Schulstraße und die Straße Am Sportplatz zur Freiherr-von-Wallbrunn-Straße. Dadurch wird vermieden, dass Festwagen im Aufstellbereich drehen müssen.
| Gemeinde/Stadt | Zug-Nr. | Teilnehmer |
| 1 | Feuerwehrfahrzeug | |
| Partenheim | 2 | Festwagen mit Musikgruppe "Jagdhornbläser Jugenheim" |
| 3 | Fußgruppe Jagdhornbläser Jugenheim | |
| 4 | Fußgruppe Ev. Kindergarten Partenheim | |
| 5 | Fußgruppe Grundschule Partenheim | |
| 6 | Festwagen SG Partenheim - Abteilung Fastnacht | |
| 7 | Fußgruppen SG Partenheim - mehrere Abteilungen | |
| 8 | Fußgruppe TuS Jugenheim | |
| 9 | Fußgruppe Feuerwehr Partenheim | |
| 10 | Alter Schlauchanhänger, Feuerwehr Partenheim | |
| Sulzheim | 11 | KKMV Sulzheim und Harmonie Sainte-Suzanne (Sulzheimer Partnergemeinde) |
| VG | 12 | Cabrio "VG-Weinkönigin Yara I. und Bürgermeister Conrad" |
| 13 | Festwagen "Ehemalige Weinmajestäten der VG Wörrstadt" des Verkehrsvereins "Herzliches Rheinhessen" | |
| 14 | Cabrio "Rheinhessische Weinprinzessinnen Marleen und Cinderella" | |
| 15 | Fußgruppe Collegium Vinum, Weinbruderschaft Rhein-Main von 1676 | |
| Klein-Winternheim | 16 | Fußgruppe und Festwagen LSG - Die Chaote e. V. |
| Ingelheim | 17 | Cabrio "Rotweinprinzessin Lina I." |
| Spiesheim | 18 | Fußgruppe Landfrauen "Landbienen" |
| 19 | Festwagen Bauern- und Winzerverein | |
| Ensheim | 20 | Fußgruppe Ortsgemeinde |
| 21 | Festwagen Ortsgemeinde | |
| Westhofen | 22 | Cabrio "Traubenblütenmajestäten Lara, Catherina und Katja" |
| Saulheim | 23 | Festwagen mit Musikverein Saulheim |
| 24 | Festwagen Ortsgemeinde mit Ritter Hundt | |
| 25 | Festwagen Ortsgemeinde | |
| 26 | Fußgruppe MGV Germania | |
| 27 | Festwagen MGV Germania | |
| 28 | Tanzgruppen TuS Saulheim | |
| Worms-Herrnsheim | 29 | Cabrio "Kerweborsch Marlon I." |
| Udenheim | 30 | Fußgruppe Landfrauen Udenheim |
| 31 | Festwagen Bauernverein Udenheim | |
| Worms-Neuhausen | 32 | Cabrio "Neuhauser Kerwemädchen Clarissa I. mit Begleitdame Vanessa" |
| Wörrstadt | 33 | Fußgruppe TuS Wörrstadt - Abteilung Gymnastik |
| Armsheim | 34 | Festwagen Drehorgelspieler |
| 35 | Festwagen "Die Ordensritter" | |
| 36 | Historischer Hydrantenwagen der Feuerwehr | |
| Horchheim | 37 | Cabrio "Horchheimer Kerwemädchen Michelle I." |
| Wallertheim | 38 | Fußgruppe Landfrauenverein |
| 39 | Festwagen Landfrauenverein | |
| Schornsheim | 40 | Festwagen Schornsheim |
| 41 | Fußgruppe Schornsheim - Kerbejugend | |
| Gabsheim | 42 | Oldtimer-Traktoren |
| 43 | Festwagen Ortsgemeinde | |
| Vendersheim | 44 | Fußgruppe Vendersheim |
| 45 | Festwagen Vendersheim | |
| 46 | Feuerwehrfahrzeug |



